Views : 524
Acara graduasi siswa/i kelas XII dimulai jam 14.30 dengan perarakan menuju lapangan basket yang sudah disetting menjadi tempat graduasi yang megah. Selain pengukuhan kelulusan untuk masing-masing siswa, juga ada penghargaan untuk siswa/i berprestasi yang diberikan oleh Romo Ignatius Abadi, O.Carm selaku Kepala Sekolah.
Siswa/i yang mendapat penghargaan antara lain:
LULUSAN TERBAIK PERAIH INDEKS PRESTASI KUMULATIF TERTINGGI PEMINATAN BAHASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Kelas/No | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MICHELLE ALEXANDRA | XII BAHASA/12 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULUSAN TERBAIK PERAIH INDEKS PRESTASI KUMULATIF TERTINGGI PEMINATAN IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANGELA SUSANTO | XII IPS 2/03 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NATASHA VALENTINA WIBOWO | XII IPS 4/22 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULUSAN TERBAIK PERAIH INDEKS PRESTASI KUMULATIF TERTINGGI PEMINATAN IPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KEVIN JOELIANTARA WIDODO | XII IPA 7/09 | 3,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRACE NATALIA | XII IPA 7/06 | 3,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FRANS WIJAYA | XII IPA 7/03 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | STEPHANIE ANGELA YOSIANO | XI IPA 7 (SCI)/04 | 92,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULUSAN TERBAIK PERAIH POIN PRESTASI NON-AKADEMIK EKSTRA KURIKULER TERTINGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Kelas/No | POIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ADELAIDE CALLISTA WONGSOHARDJO | XII IPA1/01 | 4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRANS WIJAYA | XII IPA 7/03 | 3645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KEVIN JOELIANTARA WIDODO | XII IPA 7/09 | 3595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULUSAN TERBAIK BIDANG INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SPIRITUALITAS KARMEL dan SEMANGAT DEMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Kelas/No | AWARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BAGUS HARIS WAHYU FIRMANSYAH | XII IPA 3/08 | INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SEMANGAT DOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROMILDA ELIZABETH BONTES | XII IPA 5/32 | INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SEMANGAT EGALITER, PERSAUDARAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RACHELSYA BERNADET | XII IPA 4/29 | INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SEMANGAT PELAYANAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GIOVANCA VERENTZIA PURNAMA | XII IPA 3/16 | INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SEMANGAT PEKERJA KERAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALWERINO SITOMPUL | XII IPA 5/04 | INSPIRASI dalam PENGHAYATAN SEMANGAT OPTIMIS, DISIPLIN, PENUH HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Penghargaan untuk Lulusan Terbaik bidang Akademik Peraih Nilai 100 dalam UNBK 2019” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Kelas/No | Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANASTASIA CATTLEYA LIMANTARA | XII BAHASA/02 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BENEDICTA NATALIA LIDYAWATI | XII BAHASA/05 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRISELDA CHRISTABEL | XII BAHASA/08 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KLARISA CHELSEA THYRZA | XII BAHASA/09 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MICHELLE ALEXANDRA | XII BAHASA/12 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PETER YAN WINNER AMIMAN | XII BAHASA/13 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA dan SASTRA JEPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | THERESA MARGARETHA PALUPI | XII IPS 1/29 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | THEODOSIUS REVYDO VALENTINO | XII IPS 2/26 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN EKONOMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NATASHA VALENTINA WIBOWO | XII IPS 4/22 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ANTHONY WIDI TANTONO | XII IPA 1/06 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DOMINICUS CHRISTIAN BAGUS SUSANTO | XII IPA 1/16 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ADINDA SUKMA DEWI | XII IPA 2/02 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ARISTO RENALDO RUSLIM | XII IPA 2/09 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MARIA MEY SIANA | XII IPA 2/24 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | YOSHUA KALEB PURWANTO | XII IPA 2/35 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GIOVANCA VERENTZIA PURNAMA | XII IPA 3/16 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JOHNSON YANG | XII IPA 3/18 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ALFONSUS RAHMADI PUTRANTO GUSTI | XII IPA 4/03 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN KIMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BERNARDINUS HARDINASETYO MIYOSIGIWANGKORO | XII IPA 4/10 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BILLY MOSES | XII IPA 4/11 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DAVID ERIC SANJAYA | XII IPA 4/15 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SUSANTY SITOMPUL | XII IPA 4/33 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TIARA ANGELICA | XII IPA 4/34 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VINCENTIUS MARIO YUSUF | XII IPA 4/36 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JASON ANDREW GUNAWAN | XII IPA 5/22 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | OLIVIA ANNABELLE PANJAITAN | XII IPA 5/30 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HANS CHRISTIAN SOEGANDI | XII IPA 6/18 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | YAN CHRISTOPHER BUDI HARTANTO | XII IPA 6/36 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ANASTASIA LAURA KRISTIANTO | XII IPA 7/02 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FRANS WIJAYA | XII IPA 7/03 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GRACE NATALIA | XII IPA 7/06 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BIOLOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KANITHA WELDA MEREDITH | XII IPA 7/07 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | KENNY GELIANTO | XII IPA 7/08 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KEVIN JOELIANTARA WIDODO | XII IPA 7/09 | PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERAIH NILAI 100 UNBK MATA PELAJARAN FISIKA |
Acara diakhiri sekitar pukul 18.30 dan dilanjutkan dengan ramah tamah.