SMA DEMPO Awali Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Misa Syukur dan Apresiasi bagi Siswa Berprestasi


Malang – Keluarga besar SMA Katolik St. Albertus (SMA DEMPO) Malang mengawali Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Perayaan Ekaristi yang dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026, di lapangan sekolah. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Rm. Fransiskus Pati Koten, O.Carm., Rm. Antonius Denny Cahyo Sulistiono, O.Carm. dan Rm. Juli Antonius Sihotang, O.Carm. Seluruh murid, guru, dan tenaga kependidikan mengikuti misa dengan penuh syukur sebagai awal perjalanan belajar di tahun ajaran yang baru.
Perayaan Ekaristi menjadi kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk menyerahkan harapan, cita-cita, dan semangat baru kepada Tuhan. Melalui misa pembukaan ini, siswa diajak menyadari bahwa proses belajar bukan hanya tentang meraih prestasi akademik, tetapi juga tentang membangun karakter, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.
Usai misa, acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada siswa kelas X dan XI Tahun Ajaran 2025/2026 yang berhasil menunjukkan pencapaian terbaik selama satu tahun pembelajaran. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala SMA Katolik St. Albertus (SMA DEMPO) Malang, Br. Antonius Sumardi, O.Carm., sebagai bentuk apresiasi atas usaha, ketekunan, dan sikap positif yang ditunjukkan para siswa.
Penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yaitu Prestasi Akademik bagi siswa dengan peringkat paralel terbaik, Poin Prestasi bagi siswa yang mengumpulkan poin prestasi terbanyak melalui berbagai kegiatan dan kompetisi, serta Selalu Hadir dan Nol Pelanggaran bagi siswa yang mencatatkan kehadiran penuh sekaligus menjaga kedisiplinan tanpa catatan pelanggaran tata tertib selama Tahun Ajaran 2025/2026.
Satu per satu nama penerima penghargaan dipanggil ke atas panggung. Tepuk tangan dari teman-teman dan para guru mengiringi langkah mereka saat menerima penghargaan. Suasana penuh apresiasi terasa ketika setiap penerima menerima penghargaan sebagai buah dari usaha dan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama satu tahun terakhir.
Melalui pemberian penghargaan ini, sekolah ingin menunjukkan bahwa setiap bentuk pencapaian layak dihargai. Prestasi akademik, keaktifan mengharumkan nama sekolah melalui berbagai kegiatan, maupun kedisiplinan dalam menjalani kehidupan di sekolah merupakan nilai-nilai yang sama pentingnya untuk terus dikembangkan.
Semoga Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi awal yang baik bagi seluruh warga SMA DEMPO untuk terus belajar, melayani, dan bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, serta mampu membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.
Berikut murid yang mendapat penghargaan di Tahun Ajaran 2025/2026
Data Peringkat Pararel Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026
| Kelas | Nama Peserta Didik | Rata
Rapor |
Ranking
Paralel |
| X.06/12 | Felicia Rosemarie | 96,36 | 1 |
| X.03/03 | Alicia Wyanet Tasman | 96,27 | 2 |
| X.03/32 | Valenshia Jocelyn Tiono | 96,18 | 3 |
| X.09/07 | Christiano Olliver Oey | 96,18 | 3 |
| X.03/24 | Laurelyn Nathania Lamanto | 96,09 | 4 |
| X.06/20 | Joseph Edward Santosa | 96 | 5 |
| X.06/33 | Valentino Christian | 95,91 | 6 |
| X.06/09 | Crystian Revan Ebigel Samara | 95,82 | 7 |
PEMINATAN MIPA
| Kelas | Nama Peserta Didik | Rata
Rapor |
Ranking
Paralel |
| XI-A.5/10 | Eveline Elizabeth Yeoh | 97,33 | 1 |
| XI-A.8/01 | Aimee Anastasia Prayugo | 97,13 | 2 |
| XI-A.7/22 | Kay Nathani Abraham Siringo Ringo | 97,07 | 3 |
| XI-A.7/14 | Hosea Anugrah Kristianto | 96,93 | 4 |
| XI-A.5/25 | Prita Angelina Tyasputri | 96,73 | 5 |
PEMINATAN IPS
| Kelas | Nama Peserta Didik | Rata
Rapor |
Ranking
Paralel |
| XI-S.1/08 | Claudia Gwenn Alinsky | 95,2 | 1 |
| XI-S.4/06 | Aurelia Charisa Handoko | 94,73 | 2 |
| XI-S.2/31 | Stella Louisa Epiphany Nordin | 94,33 | 3 |
PEMINATAN BAHASA
| Kelas | Nama Peserta Didik | Rata
Rapor |
Ranking
Paralel |
| XI-B.1/4 | Jocelyn Auriel Wijaya | 95,4 | 1 |
Data Peringkat 10 Besar Poin Prestasi Kelas X
| Kelas | Nama Murid | Induk | Jumlah Poin |
| X.09/17 | Jefferson Harrison Suryawan | 24923 | 4290 |
| X.02/26 | Nala Paramita Yonda | 25004 | 2320 |
| X.06/20 | Joseph Edward Santosa | 24936 | 2240 |
| X.09/7 | Christiano Olliver Oey | 24810 | 2060 |
| X.09/23 | Marinus Arya Adhi Satya Wasesa | 24982 | 1970 |
| X.03/13 | Erdi Kusumanegara | 24858 | 1900 |
| X.03/16 | Gabriella Ekkrisia Mutiara Utama | 24887 | 1800 |
| X.10/17 | Frederick Nickolaus Purnomo | 24880 | 1730 |
| X.03/22 | Joseph Caesar Tri Andhika Seran | 24935 | 1725 |
| X.07/7 | Bernard Evandino Pratama Manek | 24784 | 1700 |
Data Peringkat 10 Besar Poin Prestasi Kelas XI
| Kelas | Nama Murid | Induk | Jumlah Poin |
| XI-A.2/13 | Ferdinand Jason Wiradi Kusuma | 24458 | 4495 |
| XI-A.4/8 | Davin Hanssen Budyanto | 24429 | 3325 |
| XI-A.1/9 | Derwin Resatra Utomo | 24431 | 3145 |
| XI-A.8/25 | Michelle Benedicta Go | 24611 | 3040 |
| XI-A.2/15 | Gwyneth Desvalery Natasha Crystal Putri Wiyanto | 24491 | 2940 |
| XI-A.4/26 | Nicholas Leon Gunawan | 24633 | 2855 |
| XI-S.4/25 | Rafael Stevanus Rangga Seputra | 24650 | 2780 |
| XI-A.4/29 | Valerius Welove Khio Azayaka | 24706 | 2580 |
| XI-A.6/7 | Clement Wonokusuma | 24417 | 2430 |
| XI-A.1/22 | Marselinus Leonel Krishantoro | 24592 | 2390 |
Data Kelas X Selalu Hadir dengan Nol Pelanggaran
| Kelas | Nama Murid | Induk |
| X-1/04 | Chilien Gracielle Liem | 24802 |
| X-1/07 | Collyn Stella yosefina Ginting | 24826 |
| X-2/07 | Carlene Mason | 24793 |
| X-2/12 | Eveline Artha Gratia Sitorus | 24864 |
| X-2/34 | Valentino Nathanael | 25088 |
| X-3/32 | Valenshia Jocelyn Tiono | 25085 |
| X-4/22 | Maureen Aretha Eleora | 24989 |
| X-4/26 | Nathanael Refan Suyanto | 25010 |
| X-4/31 | Vereno Oceano | 25097 |
| X-4/33 | Wandelin Wangsanata | 25102 |
| X-5/16 | Grychel Giacinta Dave | 24902 |
| X-5/19 | Jordan Kent | 24933 |
| X-6/01 | Albert Septian Gitohoesodo | 24744 |
| X-6/02 | Amazea Ladika Evan | 24756 |
| X-6/06 | Brigita Ananda Olivia | 24789 |
| X-6/12 | Felicia Rosemarie | 24869 |
| X-6/21 | Lakesya Margareth Siagian | 24956 |
| X-6/25 | Nadia Larasati Putri | 25002 |
| X-6/28 | Petra Neeva Gwen Gosal | 25025 |
| X-7/22 | Lionel Nevan Deandra | 24967 |
| X-7/25 | Margareth Violetta Han | 24975 |
| X-9/07 | Christiano Olliver Oey | 24810 |
| X-10/10 | Clara Rafaela Krista Widyasari | 24821 |
| X-10/12 | Emmanuelle Gracia Yvone Effendy | 24855 |
| X-10/15 | Evanda Grace Naftalie | 24863 |
| X-10/18 | Gabriela Aprilia Elexa Wardhani | 24884 |
| X-11/16 | Jocelyn Kimberly Queen Sutanto | 24930 |
Data Kelas XI Selalu Hadir dengan Nol Pelanggaran
| Kelas | Nama Murid | Induk |
| XI-A.1/20 | Kristiantony Darmawan | 24572 |
| XI-A.3/20 | Joan Kirania Larasati | 24530 |
| XI-A.3/30 | Shierlyta Angela Ngo | 24675 |
| XI-A.5/21 | Mingly Chang | 24615 |
| XI-A.6/1 | Abraham Variell Aurelio Purnomo | 24331 |
| XI-A.6/19 | Mary Kathryn Cahyana | 24596 |
| XI-A.6/21 | Michael Putra Andrean | 24607 |
| XI-A.6/28 | Rafael Hizkiandira | 24649 |
| XI-A.6/33 | Yustyn Audri Panjaitan | 24731 |
| XI-A.6/4 | Catharina Angela Satriyo Putri | 24394 |
| XI-A.6/7 | Clement Wonokusuma | 24417 |
| XI-A.7/11 | Gabriella Yosevina Jasmine | 24467 |
| XI-A.7/26 | Quinsha Warapsari Hastono | 24648 |
| XI-A.7/7 | Elise Libby Theodorus | 24437 |
| XI-B.1/9 | Shiva Calysta Queenie | 24676 |
| XI-S.3/32 | Vivian Valentina | 24722 |






