Penulis: Enny Dwi Wardani
Pada hari Senin dan Selasa, tanggal 19-20 Agustus 2024, SMA Katolik St. Albertus Malang melaksanakan Asesmen Nasional (AN), sebuah program evaluasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Asesmen Nasional ini bertujuan untuk mengukur kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia melalui tiga komponen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) berfokus pada kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa yang dianggap sebagai fondasi penting dalam pembelajaran. Survei Karakter bertujuan untuk mengukur sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Survei Lingkungan Belajar mengevaluasi suasana belajar di sekolah, termasuk aspek-aspek fisik dan non-fisik yang memengaruhi proses pendidikan.
Pemilihan peserta Asesmen Nasional ini dilakukan langsung oleh Kemdikbudristek, sehingga sekolah tidak terlibat dalam menentukan siapa yang akan mengikuti asesmen tersebut. Sebanyak 50 siswa dari SMA Katolik St. Albertus Malang terpilih untuk mewakili sekolah dalam pelaksanaan AN tahun ini. Proses pemilihan ini dilakukan secara acak dan mempertimbangkan representasi dari berbagai latar belakang guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kualitas pendidikan di SMA Katolik St. Albertus Malang.
Kepala Sekolah SMA Katolik St. Albertus Malang, Br. Antonius Sumardi, O.Carm., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi dalam Asesmen Nasional ini. “Kami sangat mengapresiasi usaha dan dedikasi yang telah diberikan oleh 50 siswa yang terpilih. Kalian adalah representasi dari SMA Katolik St. Albertus, dan kami berharap hasil yang telah kalian usahakan dapat mencapai hasil yang optimal dan memberikan gambaran positif tentang kualitas pendidikan di sekolah kita,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Br. Mardi juga menekankan pentingnya Asesmen Nasional ini sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Kami berharap bahwa hasil dari AN ini dapat menjadi cerminan bagi sekolah untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi di masa depan,” tambahnya.
Berikut peserta Asesmen Nasional yang telah terpilih mewakili SMA Katolik St. Albertus Malang:
No. | Kelas/No. | Nama Peserta Didik |
---|---|---|
1 | XI-B.1/21 | Michael Ruben Simanjuntak |
2 | XI-B.1/23 | Princess Amy |
3 | XI-A.1/05 | Andrea Lynn Caralee |
4 | XI-A.1/08 | Bryan Edvard Limantara |
5 | XI-A.1/13 | Christian Lionel Suteja |
6 | XI-A.2/10 | Christopher Pudji Tjitrohartoko |
7 | XI-A.2/22 | Jocelyn Crystalina Tanujaya |
8 | XI-A.2/33 | Valerie Joshetta Setiabudi |
9 | XI-A.3/09 | Claudia Shinta Bella |
10 | XI-A.3/25 | Marvelle Bryan Setiawan |
11 | XI-A.3/26 | Nixie Nathania Prasetyo |
12 | XI-A.3/27 | Pattricia Angdi |
13 | XI-A.3/35 | Wilson Michaelleo Buntoro |
14 | XI-A.4/20 | Komang Sinthya Sri Ardanthi |
15 | XI-A.4/22 | Marcelino Yohanes Ndun |
16 | XI-A.4/26 | Natasya Davina Octavia |
17 | XI-A.4/27 | Oscar Poltak Doloksaribu |
18 | XI-A.5/11 | Gabriella Natasha Hidayat |
19 | XI-A.5/16 | Jeremy Bobby Manuel Simanungkalit |
20 | XI-A.5/26 | Nathaniel Sugiarta |
21 | XI-A.6/03 | Angelica Tiara Nareswari |
22 | XI-A.6/06 | Aurelius Gilbert Pranawa Respati |
23 | XI-A.6/19 | Indriani Maharati |
24 | XI-A.6/25 | Mario Precious Tio |
25 | XI-A.6/28 | Ratna Agustina Hariyanti |
26 | XI-A.7/22 | Queena Alayka Denibelle |
27 | XI-A.7/23 | Talitha Yovella Zora |
28 | XI-A.8/03 | Angela Tesya Kusumawardhani |
29 | XI-A.8/06 | Aura Indra Maheswari |
30 | XI-A.8/07 | Calista Beneficia Prasetya |
31 | XI-A.8/15 | Joas Hans Wiratma |
32 | XI-A.8/19 | Malvinno Owen Putrajaya |
33 | XI-S.1/01 | Aileen Haryanto |
34 | XI-S.1/13 | Glenn Raffer Imanuel Leo |
35 | XI-S.1/29 | Shallom Louisa Kinaryawidhi |
36 | XI-S.2/04 | Chiara Puli Light Silitonga |
37 | XI-S.2/11 | Gabriel Orlando Ozzarra Deandra |
38 | XI-S.2/31 | San Imanuel Bastiaan |
39 | XI-S.2/34 | Vinsensia Bunga Aurelia |
40 | XI-S.3/04 | Alexander Manchester Welling |
41 | XI-S.3/12 | Charista Florinda Harjady |
42 | XI-S.3/19 | Geraldo Kevin Usboko |
43 | XI-S.3/20 | Hildegardis Emmanuella Cita Elleonora Totti |
44 | XI-S.4/19 | Shereen Shayla Islami H |
45 | XI-S.5/06 | Feya Erine Kosasih |
46 | XI-S.5/07 | Giovenco Raoul Soegiarto |
47 | XI-S.5/12 | Joanna Emmanuela Sulaksono |
48 | XI-S.5/16 | Lovely Michella Agatha Wijaya |
49 | XI-S.5/17 | Lydia Mulyani Wiyono |
50 | XI-S.5/21 | Michael Nelson Sannacitto |
Pelaksanaan Asesmen Nasional di SMA Katolik St. Albertus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi siswa maupun sekolah. Dengan hasil yang optimal, SMA Katolik St. Albertus Malang diharapkan dapat terus berbenah dan berinovasi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. VIVA DEMPO!